Pour découvrir tous les hébergements disponibles pour une étape, choisissez ci-dessous votre étape pour obtenir le descriptif complet de celle-ci, ainsi que la liste complète des hébergements proposés.
Étape | Départ | Arrivée | Distance | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | Le Puy-en-Velay | Saint-Privat-d'Allier | 23.6 km | Voir l'étape |
2 | Saint-Privat-d'Allier | Saugues | 19.8 km | Voir l'étape |
3 | Saugues | Le Sauvage | 19.4 km | Voir l'étape |
4 | Le Sauvage | Peyre en Aubrac | 28.2 km | Voir l'étape |
5 | Peyre en Aubrac | Nasbinals | 26.3 km | Voir l'étape |
6 | Nasbinals | Saint-Chély-d'Aubrac | 16.7 km | Voir l'étape |
7 | Saint-Chély-d'Aubrac | Espalion | 24.6 km | Voir l'étape |
8 | Espalion | Estaing | 12.5 km | Voir l'étape |
9 | Estaing | Golinhac | 14 km | Voir l'étape |
10 | Golinhac | Conques | 21.1 km | Voir l'étape |
11 | Conques | Livinhac-le-Haut | 23.8 km | Voir l'étape |
12 | Livinhac-le-Haut | Figeac | 23.6 km | Voir l'étape |
13 | Figeac | Cajarc | 31.1 km | Voir l'étape |
14 | Cajarc | Limogne-en-Quercy | 19.2 km | Voir l'étape |
15 | Limogne-en-Quercy | Mas-de-Vers | 21.9 km | Voir l'étape |
16 | Mas-de-Vers | Cahors | 17.7 km | Voir l'étape |
17 | Cahors | Montcuq | 33.9 km | Voir l'étape |
18 | Moncuq | Lauzerte | 14.7 km | Voir l'étape |
19 | Lauzerte | Moissac | 27.7 km | Voir l'étape |
20 | Moissac | Auvillar | 19.9 km | Voir l'étape |
21 | Auvillar | Lectoure | 33.1 km | Voir l'étape |
22 | Lectoure | La Romieu | 18.8 km | Voir l'étape |
23 | La Romieu | Condom | 13 km | Voir l'étape |
24 | Condom | Eauze | 34.1 km | Voir l'étape |
25 | Eauze | Nogaro | 21 km | Voir l'étape |
26 | Nogaro | Aire-sur-l'Adour | 27.8 km | Voir l'étape |
27 | Aire-sur-l Adour | Arzacq-Arraziguet | 34 km | Voir l'étape |
28 | Arzacq-Arraziguet | Arthez-de-Béarn | 30.1 km | Voir l'étape |
29 | Arthez-de-Béarn | Navarrenx | 31.8 km | Voir l'étape |
30 | Navarrenx | Aroue | 20 km | Voir l'étape |
31 | Aroue | Ostabat-Asme | 24.3 km | Voir l'étape |
32 | Ostabat-Asme | St-Jean-Pied-de-Port | 22.9 km | Voir l'étape |
Soit un total de km en 32 jours. Il reste 811,9 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. |