Du Puy-en-Velay dans la Haute-Loire, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques, en passant notamment par le plateau de l'Aubrac et le magnifique village de Conques, découvrez les étapes de votre Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le découpage des étapes et les distances présentés sont indicatifs : ils sont établis en tenant compte de la présence d’hébergements, de commerces, et de l’intérêt des lieux à visiter. Ils sont modulables à votre souhait : le Chemin vers Compostelle est avant tout un chemin de liberté, que vous pouvez adapter en fonction de vos capacités physiques, de vos désirs et de la disponibilité d'un hébergement pour le soir.
Les étapes sont adaptées pour un déplacement à pied. À vélo ou à cheval, il est souvent possible de doubler ces distances.
Sources : topoguides de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Étape | Départ | Arrivée | Distance | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | Le Puy-en-Velay | Saint-Privat-d'Allier | 23,60 km | Voir l'étape |
2 | Saint-Privat-d'Allier | Saugues | 19,80 km | Voir l'étape |
3 | Saugues | Le Sauvage | 19,40 km | Voir l'étape |
4 | Le Sauvage | Peyre en Aubrac | 28,20 km | Voir l'étape |
5 | Peyre en Aubrac | Nasbinals | 26,30 km | Voir l'étape |
6 | Nasbinals | Saint-Chély-d'Aubrac | 16,70 km | Voir l'étape |
7 | Saint-Chély-d'Aubrac | Espalion | 24,60 km | Voir l'étape |
8 | Espalion | Estaing | 12,50 km | Voir l'étape |
9 | Estaing | Golinhac | 14,00 km | Voir l'étape |
10 | Golinhac | Conques | 21,10 km | Voir l'étape |
11 | Conques | Livinhac-le-Haut | 23,80 km | Voir l'étape |
12 | Livinhac-le-Haut | Figeac | 23,60 km | Voir l'étape |
13 | Figeac | Cajarc | 31,10 km | Voir l'étape |
14 | Cajarc | Limogne-en-Quercy | 19,20 km | Voir l'étape |
15 | Limogne-en-Quercy | Mas-de-Vers | 21,90 km | Voir l'étape |
16 | Mas-de-Vers | Cahors | 17,70 km | Voir l'étape |
17 | Cahors | Montcuq | 33,90 km | Voir l'étape |
18 | Moncuq | Lauzerte | 14,70 km | Voir l'étape |
19 | Lauzerte | Moissac | 27,70 km | Voir l'étape |
20 | Moissac | Auvillar | 19,90 km | Voir l'étape |
21 | Auvillar | Lectoure | 33,10 km | Voir l'étape |
22 | Lectoure | La Romieu | 18,80 km | Voir l'étape |
23 | La Romieu | Condom | 13,00 km | Voir l'étape |
24 | Condom | Eauze | 34,10 km | Voir l'étape |
25 | Eauze | Nogaro | 21,00 km | Voir l'étape |
26 | Nogaro | Aire-sur-l'Adour | 27,80 km | Voir l'étape |
27 | Aire-sur-l Adour | Arzacq-Arraziguet | 34,00 km | Voir l'étape |
28 | Arzacq-Arraziguet | Arthez-de-Béarn | 30,10 km | Voir l'étape |
29 | Arthez-de-Béarn | Navarrenx | 31,80 km | Voir l'étape |
30 | Navarrenx | Aroue | 20,00 km | Voir l'étape |
31 | Aroue | Ostabat-Asme | 24,30 km | Voir l'étape |
32 | Ostabat-Asme | St-Jean-Pied-de-Port | 22,90 km | Voir l'étape |
Soit un total de 750,60 km en 32 jours. Il reste 811,9 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. |